WIC Retailer Food and Formula Reference Guide
Authorized Missouri WIC retailers should reference this guide to order WIC-approved formulas from their distributors, wholesalers or pharmacies.
Effective October 1, 2025
Important Reminders
- The Missouri WIC Approved Product List (APL) transmitted to retailers contains only the UPCs for the individual formula container or pack. No formula case UPCs are currently included in the APL. Please ensure that store systems are set appropriately to allow WIC formula purchases and train cashiers to utilize the appropriate UPC during WIC transactions.
- WIC prohibits the use of a multiplier key during a WIC formula transaction.
Section 1. Primary contract and other contract formulas (Order through distributor or wholesaler.)
Product name | Manufacturer | Form | Size and packaging size | NDC | UPC | Balance receipt description |
---|---|---|---|---|---|---|
Similac Advance | Abbott | PWD | 12.4 oz | 70074055958 | 70074559582 | Similac Advance12.4ozPWD |
Similac Advance | Abbott | CONC | 13 fl oz | 70074056974 | 70074569741 | Similac Advance13oz CONC |
Similac Advance | Abbott | RTF | 1 qt (32 fl oz) | 70074053364 | 70074533643 | Similac Advance 32oz RTF |
Similac Sensitive | Abbott | PWD | 12.5 oz | 70074057541 | 70074575414 | Similac Sensitive12.5PWD |
Similac Sensitive | Abbott | RTF | 1 qt (32 fl oz) | 70074057534 | 70074575346 | Similac Sensitive32ozRTF |
Similac Soy Isomil | Abbott | PWD | 12.4 oz | 70074055964 | 70074559643 | Similac Isomil 12.4ozPWD |
Similac Soy Isomil | Abbott | CONC | 13 fl oz | 70074056976 | 70074569765 | Similac Isomil 13oz CONC |
Similac Soy Isomil | Abbott | RTF | 1 qt (32 fl oz) | 70074055964 | 70074559681 | Similac Isomil 32 oz RTF |
Similac Total Comfort | Abbott | PWD | 12.6 oz | 70074062600 | 70074626000 | Sim Ttl Comfort12.6 PWD |
Section 2. Exempt-infant formulas (Order through your distributor or wholesaler. If not available, order through your authorized pharmacy.)
Product name | Manufacturer | Form | Size and packaging size | NDC | UPC | Balance receipt description |
---|---|---|---|---|---|---|
EnfaCare NeuroPro | MJN | PWD | 13.6 oz | 87512208 | 300875122082 | EnfaCareNeuro 13.6oz PWD |
Enfamil A.R. | MJN | PWD | 12.9 oz | 87020142 | 300870201423 | Enfamil AR 12.9 oz PWD |
Extensive HA | Nestle | PWD | 14.1 oz | 50000059852 | 50000598526 | Gerber ExtensiveHA14.1oz |
Nutramigen | MJN | CONC | 13 fl oz | 87049801 | 300870498014 | Nutramigen 13 oz CONC |
Nutramigen | MJN | RTU (Bottle) | 1 qt (32 fl oz) | 87511564 | 300875115640 | Nutramigen 32 oz RTU |
Nutramigen with Probiotic LGG | MJN | PWD | 12.6 oz | 87123941 | 300871239418 | Nutramigen LGG 12.6ozPWD |
PurAmino | MJN | PWD | 14.1 oz | 87510480 | 300875104804 | PurAmino 14.1 oz PWD |
Similac Alimentum | Abbott | PWD | 12.1 oz | 70074064712 | 70074647128 | Alimentum 12.1 oz PWD |
Similac Alimentum | Abbott | RTU | 1 qt (32 fl oz) | 70074057513 | 70074575131 | Alimentum 32 oz RTU |
Similac NeoSure | Abbott | PWD | 13.1 oz | 70074057431 | 70074574318 | NeoSure 13.1 oz PWD |
Similac NeoSure | Abbott | RTF | 1 qt (32 fl oz) | 70074057456 | 70074574561 | NeoSure 32 oz RTF |
EleCare For Infants DHA/ARA - Unflavored | Abbott | PWD | 14.1 oz | 70074053511 | 70074535111 | EleCare DHA/ARA 14.1 PWD |
Neocate Infant DHA/ARA | Nutricia | PWD | 14.1 oz (400 g) | 49735012595 | 749735025956 | Neocate Infant 14.1 PWD |
PediaSure Grow and Gain with Fiber – Chocolate | Abbott | RTU | 8 fl oz (6 pack) | 70074068756 | PediaSure Fiber 4 PK RTU |
Section 3. WIC-eligible nutritionals (Order through your distributor or wholesaler.)
Product name | Manufacturer | Form | Size and Packaging Size | NDC | UPC | Balance receipt description |
---|---|---|---|---|---|---|
Boost – Chocolate | Nestlé | RTU | 8 fl oz (6 pack) | 41679067566 | 41679675663 | Boost 6 PK (8 oz) RTU |
Boost – Strawberry | Nestlé | RTU | 8 fl oz (6 pack) | 41679067666 | 41679676660 | |
Boost – Vanilla | Nestlé | RTU | 8 fl oz (6 pack) | 41679067466 | 41679674666 | |
Ensure – Banana Nut | Abbott | RTU | 8 fl oz (6 pack) | 70074066911 | 70074669113 | Ensure 6 PK (8 oz) RTU |
Ensure – Butter Pecan | Abbott | RTU | 8 fl oz (6 pack) | 70074051785 | 70074517858 | |
Ensure – Coffee Latte | Abbott | RTU | 8 fl oz (6 pack) | 70074056016 | 70074560168 | |
Ensure – Dark Chocolate | Abbott | RTU | 8 fl oz (6 pack) | 70074053807 | 70074538075 | |
Ensure – Milk Chocolate | Abbott | RTU | 8 fl oz (6 pack) | 70074040701 | 70074407012 | |
Ensure – Strawberry | Abbott | RTU | 8 fl oz (6 pack) | 70074040705 | 70074407050 | |
Ensure – Vanilla | Abbott | RTU | 8 fl oz (6 pack) | 70074040711 | 70074407111 | |
Glucerna Shake – Butter Pecan | Abbott | RTU | 8 fl oz (6 pack) | 70074057812 | 70074578118 | Glucerna 6 PK (8 oz) RTU |
Glucerna Shake – Chocolate | Abbott | RTU | 8 fl oz (6 pack) | 70074057806 | 70074578057 | |
Glucerna Shake – Chocolate Caramel | Abbott | RTU | 8 fl oz (6 pack) | 70074066795 | 70074667959 | |
Glucerna Shake – Strawberry | Abbott | RTU | 8 fl oz (6 pack) | 70074057809 | 70074578088 | |
Glucerna Shake – Vanilla | Abbott | RTU | 8 fl oz (6 pack) | 70074057803 | 70074578026 | |
PediaSure Grow and Gain – Banana | Abbott | RTU | 8 fl oz (6 pack) | 70074058053 | 70074580531 | PediaSure 6PK (8 oz) RTU |
PediaSure Grow and Gain – Berry | Abbott | RTU | 8 fl oz (6 pack) | 70074053819 | 70074538198 | |
PediaSure Grow and Gain – Chocolate | Abbott | RTU | 8 fl oz (6 pack) | 70074058059 | 70074580593 | |
PediaSure Grow and Gain – S’mores | Abbott | RTU | 8 fl oz (6 pack) | 70074066920 | 70074669205 | |
PediaSure Grow and Gain – Strawberry | Abbott | RTU | 8 fl oz (6 pack) | 70074058056 | 70074580562 | |
PediaSure Grow and Gain – Vanilla | Abbott | RTU | 8 fl oz (6 pack) | 70074058050 | 70074580500 | |
PediaSure Grow and Gain with Fiber – Strawberry | Abbott | RTU | 8 fl oz (6 pack) | 70074068763 | ||
PediaSure Grow and Gain with Fiber-Vanilla | Abbott | RTU | 8 fl oz (6 pack) | 0 | 70074580623 | |
PediaSure SideKicks - Chocolate | Abbott | RTU | 8 fl oz (6 pack) | 70074066640 | 70074666402 | PediSur SideKick 6PK RTU |
PediaSure SideKicks - Strawberry | Abbott | RTU | 8 fl oz (6 pack) | 70074066917 | 70074669175 | |
PediaSure SideKicks - Vanilla | Abbott | RTU | 8 fl oz (6 pack) | 70074066913 | 70074669137 |
Section 4. Special formulas (Order through an authorized pharmacy.)
Product name | Manufacturer | Form | Size and packaging size | NDC | UPC | Balance receipt description |
---|---|---|---|---|---|---|
Alfamino Infant | Nestle | PWD | 14.1 oz | 13034078821 | 7613034788214 | Alfamino Infant14.1ozPWD |
Alfamino Junior - Unflavored | Nestle | PWD | 14.1 oz | 13034078795 | 7613034787958 | Alfamino Jr 14.1 oz PWD |
Alfamino Junior - Vanilla | Nestle | PWD | 14.1 oz | 13287010606 | 7613287106063 | |
Boost Kid Essentials – Chocolate | Nestlé | RTU | 8 fl oz | 43900033520 | 43900335209 | Boost Kid Essntl 8oz RTU |
Boost Kid Essentials – Strawberry | Nestlé | RTU | 8 fl oz | 43900033530 | 43900335308 | |
Boost Kid Essentials – Vanilla | Nestlé | RTU | 8 fl oz | 43900033511 | 43900335117 | |
Boost Kid Essentials 1.5 - Chocolate | Nestlé | RTU | 8 fl oz | 43900033588 | 43900335889 | Bst Kd Esntl1.5 8 oz RTU |
Boost Kid Essentials 1.5 - Strawberry | Nestlé | RTU | 8 fl oz | 43900033590 | 43900335902 | |
Boost Kid Essentials 1.5 - Vanilla | Nestlé | RTU | 8 fl oz | 43900033540 | 43900335407 | |
Boost Kid Essentials 1.5 with Fiber – Vanilla | Nestlé | RTU | 8 fl oz | 43900033500 | 43900335001 | Bst Kd Esntl 1.5 Fbr RTU |
Calcilo XD | Abbott | PWD | 12.4 oz | 70074053329 | 70074533292 | Calcilo XD 12.4 oz PWD |
Compleat Pediatric | Nestlé | RTU | 8.45 fl oz | 43900014240 | 43900142401 | Compleat Pediatric RTU |
Compleat Pediatric Reduced Calorie | Nestlé | RTU | 8.45 fl oz | 43900038074 | 43900380742 | Cmplet Pdtrc Rdc Cal RTU |
EleCare Jr. – Unflavored | Abbott | PWD | 14.1 oz | 70074068625 | 70074686288 | EleCare Jr 14.1 oz PWD |
EleCare Jr. – Vanilla | Abbott | PWD | 14.1 oz | 70074068630 | 70074686318 | |
Enfamil Premature with Iron (24 Cal) | MJN | RTF | 2 fl oz (6 pack) | 87511568 | 300875133880 | Enfamil Prem 24 6PK RTF |
Enfaport | MJN | RTU | 6 fl oz (6 pack) | 87510525 | 300875105252 | Enfaport 6PK (6 oz) RTU |
Isosource 1.5 Cal with Fiber | Nestlé | RTU | 8.45 fl oz | 43900018150 | 43900181509 | Isosource 1.5 8.45oz RTU |
KetoCal 3:1 | Nutricia | PWD | 11 oz | 49735016672 | 749735066720 | KetoCal 3:1 11 oz PWD |
KetoCal 4:1 | Nutricia | PWD | 11 oz | 49735016670 | 749735018422 | KetoCal 4:1 11 oz PWD |
Monogen (with DHA) | Nutricia | PWD | 14.1 oz (400 g) | 49735017097 | 749735060339 | Monogen 14.1 oz PWD |
Neocate Junior without Prebiotics | Nutricia | PWD | 14.1 oz (400 g) | 49735011790 | 749735017906 | Neocate Jr 14.1 oz PWD |
Neocate Junior with Prebiotics - Chocolate | Nutricia | PWD | 14.1 oz (400 g) | 49735012690 | 749735026908 | Neocate Jr Prebio PWD |
Neocate Junior with Prebiotics – Strawberry | Nutricia | PWD | 14.1 oz (400 g) | 49735016456 | 749735064566 | |
Neocate Junior with Prebiotics – Vanilla | Nutricia | PWD | 14.1 oz (400 g) | 49735010627 | 749735006276 | |
Neocate Splash - Grape | Nutricia | RTU | 8 fl oz | 49735012435 | 749735024355 | Neocate Splash 8 oz RTU |
Neocate Splash - Orange-Pineapple | Nutricia | RTU | 8 fl oz | 49735012436 | 749735024362 | |
Neocate Splash - Tropical Fruit | Nutricia | RTU | 8 fl oz | 49735012437 | 749735024379 | |
Neocate Splash - Unflavored | Nutricia | RTU | 8 fl oz | 49735014451 | 749735044513 | |
Neocate Splash - Vanilla | Nutricia | RTU | 8 fl oz | 49735010059 | 749735000595 | |
Nutren Junior - Vanilla | Nestlé | RTU | 8.45 fl oz | 98716006062 | 798716060622 | Nutren Jr 8.45 oz RTU |
Nutren Junior Fiber – Vanilla | Nestlé | RTU | 8.45 fl oz | 98716006063 | 798716060639 | Nutren Jr Fbr 8.45oz RTU |
PediaSure 1.5 Cal – Vanilla | Abbott | RTU | 8 fl oz | 70074067386 | 70074673868 | PediaSure 1.5 8 oz RTU |
PediaSure 1.5 Cal with Fiber-Vanilla | Abbott | RTU | 8 fl oz | 70074067375 | 70074673752 | PediaSure1.5 Fbr 8oz RTU |
PediaSure Enteral Formula 1.0 Cal | Abbott | RTU | 8 fl oz | 70074067402 | 70074674025 | PediaSure Enteral 8ozRTU |
PediaSure Enteral Formula 1.0 Cal with Fiber | Abbott | RTU | 8 fl oz | 70074067404 | 70074674049 | PediSure Enteral Fbr RTU |
PediaSure Peptide 1.0 Cal - Strawberry | Abbott | RTU | 8 fl oz | 70074067412 | 70074674124 | PediaSure Peptide1.0 RTU |
PediaSure Peptide 1.0 Cal - Unflavored | Abbott | RTU | 8 fl oz | 70074067414 | 70074674148 | |
PediaSure Peptide 1.0 Cal - Vanilla | Abbott | RTU | 8 fl oz | 70074067410 | 70074674100 | |
PediaSure Peptide 1.5 Cal - Vanilla | Abbott | RTU | 8 fl oz | 70074067418 | 70074674186 | PediaSure Peptide1.5 RTU |
Peptamen Junior - Unflavored | Nestlé | RTU | 8.45 fl oz | 98716006253 | 798716062534 | Peptamen Jr 8.45 oz RTU |
Peptamen Junior - Vanilla | Nestlé | RTU | 8.45 fl oz | 98716006252 | 798716062527 | |
Peptamen Junior Fiber - Vanilla | Nestlé | RTU | 8.45 fl oz | 98716060200 | 798716602006 | Peptamen Jr Fbr 8.45 RTU |
Peptamen Junior 1.5 - Unflavored | Nestlé | RTU | 8.45 fl oz | 98716007363 | 798716073639 | Peptamen Jr 1.5 RTU |
Peptamen Junior 1.5 - Vanilla | Nestlé | RTU | 8.45 fl oz | 98716070482 | 98716704824 | |
Portagen | MJN | PWD | 14.46 oz | 87511728 | 300875117286 | Portagen14.46 oz PWD |
Pregestimil | MJN | PWD | 16 oz | 87036701 | 300870367013 | Pregestimil 16 oz PWD |
Pregestimil (20 Cal) | MJN | RTU | 2 fl oz (6 pack) | 87143341 | 300871433410 | Pregestimil 20 6PK RTU |
Pregestimil (24 Cal) | MJN | RTU | 2 fl oz (6 pack) | 87143441 | 300871434417 | Pregestimil 24 6PK RTU |
RCF (Ross Carbohydrate Free) | Abbott | CONC | 13 fl oz | 70074040108 | 70074401089 | RCF 13 oz CONC |
Similac PM 60/40 | Abbott | PWD | 14.1 oz | 70074060850 | 70074608501 | Similac PM60/40 14.1 PWD |
Similac Special Care 24 with Iron | Abbott | RTF | 2 fl oz (4 pack) | 70074056270 | 70074674476 | Similac Spec Care 24 RTF |
Super Soluble Duocal | Nutricia | PWD | 14.1 oz (400 g) | 49735018262 | 749735002803 | Duocal 14.1 oz PWD |
Suplena with Carb Steady – Vanilla | Abbott | RTU | 8 fl oz | 70074062089 | 70074620893 | Suplena 8 oz RTU |
Tolerex | Nestlé | PWD | 2.82 oz (6 packets /carton) | 43900045806 | 43900458069 | Tolerex 2.82 oz PWD |
Vivonex T.E.N. – Unflavored | Nestlé | PWD | 2.84 oz (10 packets /carton) | 43900071274 | 43900712741 | Vivonex TEN 2.84 oz PWD |
Section 5: WIC-approved food descriptions
WIC Shopping List descriptions | WIC Balance Receipt descriptions |
---|---|
Cheese and eggs | |
Pound(s) Cheese - Store Brand Generic | LB Store Brand Cheese |
Dozen Eggs – Medium/Large White or Brown | DOZ Eggs-Med/LG –White/Brown |
Cold and hot cereal | |
Ounces Cereal - Approved Types/Sizes | OZ Allowed Breakfast Cereal |
Ounces General Mills Chex/Non-Whole Grain Cereal | OZ GM Chex/NonWG Cereal |
Fish | |
Ounces Approved Canned Fish | OZ Approved Canned Fish |
Fruits and vegetables | |
Dollars Fresh/Frozen Fruits and/or Vegetables | $$$ Fruit and Vegetable Cash |
Dollars Fresh Only Fruits and/or Vegetables | $$$ Fresh Fruits/Vegetables |
Infant cereal and food | |
Ounces Infant Cereal - Approved Brands | OZ Approved Infant Cereal |
Ounces Infant Fruits-Vegetables – Approved Types | OZ Infant Fruits-Vegetables |
Ounces Infant Meats – Approved Items | OZ Approved Infant Meats |
Juice | |
11.5-12.0 oz Frozen Juice - Approved Brands & Types | CTR 11.5-12 oz Frozen Juice |
64 oz Container Juice - Approved Brands & Types RTU | CTR 64 oz Approved Juice RTU |
Milk | |
Gallon(s) Milk - Skim Thru 1% (White) | GAL Milk - Skim Thru 1% |
Gallon(s) Skim/Nonfat/Fat Free Milk | GAL Skim/Nonfat/FatFree Milk |
Gallon(s) Low Fat Milk - 1% | GAL Low Fat 1% Milk |
Gallon(s) Reduced Fat Milk (1.5-2%) | GAL Reduced Fat Milk 1.5%-2% |
Gallon(s) Whole Milk (White) | GAL Whole Milk (White) |
Milk alternatives | |
Half Gallon(s) Lactose Free Low Fat Milk (Skim-1%) | HGL Lactose Free Skim-1%Milk |
Half Gallon(s) Lactose Free Red. Fat Milk (1.5-2%) | HGL Lactose Free 2% Milk |
Half Gallon(s) Lactose Free Whole Milk | HGL Lactose Free Whole Milk |
Half Gallon(s) Approved Brands Soy Milk | HGL Approved Soy Milk |
Pound(s) Tofu - Approved Items Only | CTR PB or Dry or Can Beans |
Peanut butter, dry and canned beans | |
16-18oz Peanut Butter OR Lb Dry OR 4-16oz Can Beany | LB Approved Tofu |
Peanut butter, dry and canned beans | |
Ounces Bread Tortillas Brown Rice OR Wheat Pasta | OZ WW Bread/Whole Grains |
Abbreviations
- Abbott Nutrition-Abbott
- Concentrate-CONC
- Container-CTR
- Dozen-DOZ
- Fluid-fl
- Gallon-GAL
- Gram-g
- Half gallon-HGL
- MJN-Mead Johnson Nutrition
- Nestlé Nutrition-Nestlé
- Nutricia North America-Nutricia
- Ounce-oz
- Pound-lb
- Powder-PWD
- Ready To Feed-RTF
- Ready To Use-RTU